Vänsterpartiet per län, riksdagsvalet 2026

Vänsterpartiet fick högst andel i Stockholms län (10,2 %) och lägst i Hallands län (5,3 %). I riket fick partiet 8,4 %.

Länets andel = summan av partiets röster i länets kommuner delat med alla giltiga röster på partier.

#Län20262022Förändring
1Stockholms län10,2 %8,6 %+1,6 p.e.
2Uppsala län9,7 %7,9 %+1,8 p.e.
3Västra Götalands län9,4 %7,6 %+1,8 p.e.
4Västerbottens län9,3 %8,5 %+0,8 p.e.
5Skåne län9,1 %6,3 %+2,7 p.e.
6Västmanlands län8,0 %6,1 %+1,9 p.e.
7Örebro län7,8 %6,1 %+1,7 p.e.
8Kronobergs län7,6 %5,0 %+2,6 p.e.
9Södermanlands län7,3 %5,2 %+2,1 p.e.
10Östergötlands län7,1 %5,6 %+1,4 p.e.
11Norrbottens län6,9 %7,0 %−0,1 p.e.
12Gävleborgs län6,8 %5,9 %+0,9 p.e.
13Gotlands län6,7 %6,4 %+0,4 p.e.
14Västernorrlands län6,3 %5,8 %+0,6 p.e.
15Kalmar län6,1 %4,6 %+1,5 p.e.
16Jämtlands län6,0 %5,6 %+0,4 p.e.
17Jönköpings län6,0 %4,0 %+2,0 p.e.
18Blekinge län5,9 %4,4 %+1,4 p.e.
19Värmlands län5,8 %5,0 %+0,8 p.e.
20Dalarnas län5,8 %5,3 %+0,4 p.e.
21Hallands län5,3 %4,0 %+1,2 p.e.

Vänsterpartiet 2026 · Alla kommuner

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.